Navn |
Født |
Død |
| SÆTHER | ||
| Broder Gunerius | født 15 Jun 1894 | døde 2 Nov 1962 |
| SANDVOLD | ||
| Ole Thorvald | født 1843 ? | |
| SCHJØLBERG | ||
| Gudrun Katrine | født 27 Mar 1883 | døde 22 Sep 1946 |
| SIVERTSEN | ||
| Nils | ||
| Olga Leonora | født 2 Okt 1885 | døde 4 Nov 1959 |
| SKILLESVAL | ||
| Andreas Hansen | født 1779 | døde 9 Des 1855 |
| Anne Marta Andreasdatter | født 3 Des 1820 | |
| SØRENSEN | ||
| Clausine Margrethe | født 1817 ? | |
| STEENSEM | ||
| Marit Arentsdatter | født 1746 | døde 1803 |
| STENE | ||
| Anna Sivertsdatter | født 9 Nov 1843 | døde 24 Mai 1938 |
| STØA | ||
| Thor Vernepleier | født 6 Nov 1952 | døde 8 Feb 1997 |
| STOPPENBRINK | ||
| Øivind Vilhelm Kontorsjef | født 16 Jun 1908 | døde 19 Jul 1990 |
| STRAND | ||
| Berit Kristine Hansine | født 7 Nov 1884 | |
| STRØM | ||
| Karl Martin Kaald | født 21 Des 1875 | døde 11 Mar 1955 |
| STUEN | ||
| Ole Ingebrigt | født 1738 | døde 1807 |
| SVENDSDATTER | ||
| Katarina |