Navn |
Født |
Død |
| ØSTHUUS | ||
| Anders Olsen | født 7 Sep 1837 | døde 17 Mar 1898 |
| Anna Josefine | født 5 Mar 1884 | døde 17 Des 1929 |
| Emma Kristine | født 9 Mar 1886 | døde 30 Nov 1979 |
| Hilmar Kristian Fyrbøter | født 18 Mar 1877 | døde 22 Jan 1900 |
| Ingeborg Olsdatter | født 14 Mai 1844 | |
| Jertru Olsdatter | født 28 Jun 1835 | |
| John Olsen | født 28 Aug 1840 | døde 13 Sep 1926 |
| John Severin | født 31 Jan 1882 | døde 1933 |
| Olaf Nikolai | født 6 Mai 1875 | døde 27 Jan 1933 |
| Ole Jakobsen | født 1800 | |
| Olga Gjertine | født 9 Mar 1886 | døde 16 Jul 1886 |
| Olga Gjertine | født 13 Des 1887 | døde 31 Okt 1974 |
| Signe Marie | født 26 Jul 1879 | |
| Sivert Olsen | født 21 Mar 1847 | |
| ØVERLAND | ||
| Lars Olsen | født 2 Jun 1778 | døde 9 Mar 1842 |
| ØVERLIE | ||
| Sigrid Semmingsen | døde 1784 | |
| PEDERSDATTER | ||
| Berith | født 1840 ? | |
| PRYTZ | ||
| Elias Kristian | født 17 Sep 1873 | døde 25 Jan 1959 |
Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 2 Apr 2009 med Legacy 6.0 fra Millennia